ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ੀਅਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F130 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 1-3mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 350pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 100m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | 1.5kw |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | 2.2kw |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | 3.0kw |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 6.7kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 1700*900*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 950 |
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F240 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 2-4mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 350pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 100m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | 1.5kw |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | 2.2kw |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | 4.0kw |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 7.7kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 1700*900*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 950 |
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F350 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 3-5mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 350pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 100m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | 2.3kw |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | 4.3kw |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | 5.5kw |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 12.1kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 1700*900*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 960 |
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F470 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 4-7mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 350pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 90m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | - |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | - |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | - |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 12.1/14.1 kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 2150*1000*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1150 |
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F580 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 5-8mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 300pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 90m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | - |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | - |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | - |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 14.1/18.1 kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 2150*1000*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1150 |
JJ-FJ-F130
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F130 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 1-3mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 350pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 100m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | 1.5kw |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | 2.2kw |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | 3.0kw |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 6.7kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 1700*900*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 950 |
JJ-FJ-F240
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F240 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 2-4mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 350pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 100m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | 1.5kw |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | 2.2kw |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | 4.0kw |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 7.7kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 1700*900*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 950 |
JJ-FJ-F350
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F350 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 3-5mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 350pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 100m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | 2.3kw |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | 4.3kw |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | 5.5kw |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 12.1kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 1700*900*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 960 |
JJ-FJ-F470
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F470 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 4-7mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 350pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 90m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | - |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | - |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | - |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 12.1/14.1 kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 2150*1000*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1150 |
JJ-FJ-F580
ਮਾਡਲ | JJ-FJ-F580 |
ਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ | 5-8mm |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 300pcs/m |
ਸਿੱਧੀ ਗਤੀ | 90m/min |
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.5mm |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 100mm ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਵਾਇਰ ਫੀਡਿੰਗ ਮੋਟਰ | - |
ਕਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | - |
ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ | - |
ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ | 3P380V |
ਪਾਵਰ | 14.1/18.1 kw |
ਗਾਈਡ | ਤਾਈਵਾਨ ਹਿਵਿਨ |
ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ |
ਸਿੱਧਾ ਡਾਈ | ਅਲਾਇ |
ਆਯਾਮ (ਲੰਬਾਈ*ਚੌੜਾਈ*ਉਚਾਈ) | 2150*1000*1450(mm) |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1150 |
Laiyue Metal Works Pvt Ltd. ਚੀਨ ਦੇ ਡੋਂਗਗੁਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੇਟਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ੀਅਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਰ ਵਿਆਸ ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ੀਅਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1 - 7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ±0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ
- ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ।
- ਲੰਬੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, Laiyue Metal Works Pvt Ltd. ਲਿਮਟਿਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ੀਅਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ marketing@wirebendingmachinery.com। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੇਟਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।