फ्लाइंग शिअर स्ट्रेटनिंग मशीन
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
मॉडेल | JJ-FJ-F130 |
वायर व्यास | 1-3mm |
कमाल कटिंग गती | 350pcs/m |
सरळ वेग | 100m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | 1.5kw |
कटिंग मोटर | 2.2kw |
मोटर सरळ करा | 3.0kw |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 6.7kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 1700*900*1450(mm) |
वजन (किलो) | 950 |
मॉडेल | JJ-FJ-F240 |
वायर व्यास | 2-4mm |
कमाल कटिंग गती | 350pcs/m |
सरळ वेग | 100m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | 1.5kw |
कटिंग मोटर | 2.2kw |
मोटर सरळ करा | 4.0kw |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 7.7kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 1700*900*1450(mm) |
वजन (किलो) | 950 |
मॉडेल | JJ-FJ-F350 |
वायर व्यास | 3-5mm |
कमाल कटिंग गती | 350pcs/m |
सरळ वेग | 100m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | 2.3kw |
कटिंग मोटर | 4.3kw |
मोटर सरळ करा | 5.5kw |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 12.1kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 1700*900*1450(mm) |
वजन (किलो) | 960 |
मॉडेल | JJ-FJ-F470 |
वायर व्यास | 4-7mm |
कमाल कटिंग गती | 350pcs/m |
सरळ वेग | 90m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | - |
कटिंग मोटर | - |
मोटर सरळ करा | - |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 12.1/14.1 kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 2150*1000*1450(mm) |
वजन (किलो) | 1150 |
मॉडेल | JJ-FJ-F580 |
वायर व्यास | 5-8mm |
कमाल कटिंग गती | 300pcs/m |
सरळ वेग | 90m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | - |
कटिंग मोटर | - |
मोटर सरळ करा | - |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 14.1/18.1 kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 2150*1000*1450(mm) |
वजन (किलो) | 1150 |
JJ-FJ-F130
मॉडेल | JJ-FJ-F130 |
वायर व्यास | 1-3mm |
कमाल कटिंग गती | 350pcs/m |
सरळ वेग | 100m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | 1.5kw |
कटिंग मोटर | 2.2kw |
मोटर सरळ करा | 3.0kw |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 6.7kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 1700*900*1450(mm) |
वजन (किलो) | 950 |
JJ-FJ-F240
मॉडेल | JJ-FJ-F240 |
वायर व्यास | 2-4mm |
कमाल कटिंग गती | 350pcs/m |
सरळ वेग | 100m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | 1.5kw |
कटिंग मोटर | 2.2kw |
मोटर सरळ करा | 4.0kw |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 7.7kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 1700*900*1450(mm) |
वजन (किलो) | 950 |
JJ-FJ-F350
मॉडेल | JJ-FJ-F350 |
वायर व्यास | 3-5mm |
कमाल कटिंग गती | 350pcs/m |
सरळ वेग | 100m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | 2.3kw |
कटिंग मोटर | 4.3kw |
मोटर सरळ करा | 5.5kw |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 12.1kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 1700*900*1450(mm) |
वजन (किलो) | 960 |
JJ-FJ-F470
मॉडेल | JJ-FJ-F470 |
वायर व्यास | 4-7mm |
कमाल कटिंग गती | 350pcs/m |
सरळ वेग | 90m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | - |
कटिंग मोटर | - |
मोटर सरळ करा | - |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 12.1/14.1 kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 2150*1000*1450(mm) |
वजन (किलो) | 1150 |
JJ-FJ-F580
मॉडेल | JJ-FJ-F580 |
वायर व्यास | 5-8mm |
कमाल कटिंग गती | 300pcs/m |
सरळ वेग | 90m/min |
सहिष्णुता | ±0.5mm |
कटिंग लांबी | 100mm पेक्षा जास्त |
वायर फीडिंग मोटर | - |
कटिंग मोटर | - |
मोटर सरळ करा | - |
इनपुट व्होल्टेज | 3P380V |
शक्ती | 14.1/18.1 kw |
मार्गदर्शक | तैवान हिविन |
बेअरिंग सरळ करणे | जपानमधून आयात केलेले |
सरळ करणे | मिश्रधातू |
परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | 2150*1000*1450(mm) |
वजन (किलो) | 1150 |
Laiyue Metal Works Pvt Ltd. ही चीनमधील डोंगगुआन येथे मुख्यालयासह फ्लाइंग शीअर स्ट्रेटनिंग मशीनची निर्माता आणि पुरवठादार आहे
आम्ही खात्री करतो की आमची मशीन वापरकर्त्यासाठी अनुकूल आहेत. त्यामुळे, ते त्रास-मुक्त ऑपरेशन्स प्रदान करेल, अत्यंत लवचिक आणि वेळेशिवाय अचूक. त्यामुळे, फ्लाइंग शीअर स्ट्रेटनिंग मशीनचा वापर सामान्यतः स्टील उत्पादन निर्मिती, औद्योगिक प्रक्रिया, ऑटोमोटिव्ह, पॉवर सेक्टरमध्ये केला जातो.
वायर व्यासाचे फ्लाइंग शीअर स्ट्रेटनिंग मशीन 1 - 7 मिमी आणि सहनशीलता ±0.5 मिमी पर्यंत असते
आम्ही तुमच्यासाठी योग्य निवड करतो,
- सर्वो मोटर फंक्शन्स प्रोग्राम केल्याप्रमाणे
- अत्यंत कार्यक्षम.
- दीर्घ कार्यक्षम जीवन.
विशाल जागतिक नेटवर्कसह, Laiyue Metal Works Pvt Ltd. जगभरात गुणवत्ता हमी आणि सेवा हमी पुरवठा करते. तुम्ही फ्लाइंग शीअर स्ट्रेटनिंग मशीन शोधत असाल, आमच्याशी marketing@wirebendingmachinery.com. तुमच्या औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला फ्लाइंग शीअर स्ट्रेटनिंग मशिनच्या सर्व समस्यांमध्ये मदत करू.